Daniele Orler all’esordio nello SKI O Tour!

Con 40minuti e 22 secondoi lo svedese Arnesson vince la prima prova dello ski o tour, 54° il nostro Daniele Orler, secondo degli italiani dopo
Gabriele Cannella giunto 47°.
Troppo forti i primi atleti, am possibilità di fare meglio nelle prossime tappe per i nostri portacolori!

In bocca al lupo
rp

    1     32 Arnesson Peter               80 Sweden                            40:22
    2     18 Khrennikov Eduard            73 Russia                            41:13
    3      4 Lamov Andrey                 86 Russia NT                         42:22
    4     31 Grigorev Andrey                 Russia                            42:30
    5     37 Moholdt Lars                    Norway NT                         42:31
    6     45 Gruzdev Andrey               77 Russia                            42:35
    7      6 Tonna Eivind                    Norway NT                         42:42
    8     39 Tunis Staffan                   Finnland NT                       42:43
    9     21 Vodrazka Ondrej              77 Czech Republic NT                 43:00
   10     34 Rost Erik                    85 Sweden                            43:18
   11     25 Lauerrman Jan                74 Czech Republic NT                 43:45
   12     20 Urpalainen Jarkko               Finnland NT                       43:55
   13      2 Granath Johan                79 Sweden                            45:21
   14     55 Belomazhev Stanimir          88 Bulgaria NT                       45:36
   15     38 Nordebo Daniel               87 Sweden                            45:49
   16     30 Watterdal Eirik                 Norway NT                         46:05
   17     27 Sjölander Joel               85 Sweden                            46:19
   18      1 Sorokin Mikhail              81 Russia                            46:44
   19     40 Haverstad Sindre             88 Norway NT                         46:52
   20      3 Bouchal Jiri                 84 Czech Republic NT                 47:42
   21     51 Schnyder Gion                86 Switzerland NT                    47:44
   22     10 Hammarberg Martin               Sweden                            48:02
   23     16 Barchukov Vladimir              Russia                            48:07
   24     80 Skoda Jakub                  88 Czech Republic NT                 48:16
   25      8 Hohl Christian               76 Switzerland NT                    48:24
   26     28 Vullioud Antoine             86 Switzerland NT                    48:27
   27     24 Salatkin Alexander           86 Russia NT                         48:30
   28     19 Kvale Hans Jorgen               Norway NT                         48:39
   29     35 Tonchev Ilian                87 Bulgaria NT                       49:23
   30     52 Bazhenov Andrey              87 Russia NT                         49:32
   31     54 Kavaliauskas Regimantas      82 Lithuania NT                      50:30
   32     46 Laciga Radek                 82 Czech Republic NT                 51:18
   33     13 Pertulis Vitalijus           83 Lithuania NT                      51:30
   34     11 Pilybas Egidijus             82 Lithuania NT                      51:33
   35     17 Keisanen Janne                  Finnland NT                       51:42
   36     86 Breitschädel Felix           79 ASKÖ Henndorf Orienteering        51:49
   37     15 Kappenberger Andrin          83 Switzerland NT                    51:53
   37     98 Kugler Johann                66 LZ OMAHA                          51:53
   39      5 Kohlschmidt Bernd            79 Germany NT                        52:00
   40     22 Csucs Klaus                     Romania NT                        52:31
   41     23 Taivainen Olli-Markus           Finnland NT                       53:00
   42      7 Glukhov Valeriy              88 Russia NT                         53:01
   43     57 Aleliunas Vilius             87 Lithuania NT                      53:45
   44     60 Drobnik Michal               87 Czech Republic NT                 54:39
   45     58 Fischer Boris                80 Switzerland NT                    54:50
   46     47 Lapchinskiy Mikhail          89 Russia NT                         55:30
   47     56 Canella Gabriele             87 Italy NT                          56:28
   48    630 Habenicht Tobias             93 SU Klagenfurt                     56:50
   49     50 Varga Stephan                79 Austria  NT                       57:19
   50     62 Vana Lukas                   85 Czech Republic NT                 57:48
   51     44 Zanoner Thomas               85 Italy NT                        1:00:00
   52     70 Morihiro Horie               81 Japan NT                        1:00:04
   53     53 Bühl Michael                 88 Switzerland NT                  1:00:19
   54     49 Orler Daniele                87 Italy NT                        1:02:04
   55     12 Viklund Emanuel              79 Sweden NT                       1:02:29
   56     76 Takahashi Yoshinori          77 Japan NT                        1:04:15
   57     72 Justa Pavel                  87 Czech Republic NT               1:04:20
   58     77 Kodeda Stpan                 88 Czech Republic NT               1:04:25
   59     68 Larson Jimmy                 85 Sweden                          1:04:59
   60    634 Merl Robert                  91 ASKÖ Henndorf Orienteering      1:05:35
   61     36 Pralgauskis Danielius        78 Lithuania NT                    1:06:04
   62     61 Gerasimov Andrej             87 Lithuania NT                    1:07:51
   63    633 Simkovics Erik               89 OLC Wienerwald                  1:08:30
   64     84 Stroi Michael                   HSV Ried                        1:09:57
   65     59 Mallweger Raphael            88 Austria  NT                     1:10:30
   66     88 Varga Bernd                  77 LZ OMAHA                        1:11:21
   67     82 Böhm Martin                     ASKÖ Henndorf Orienteering      1:11:55
   68    632 Schuh Thomas                 89 HSV Pinkafeld                   1:14:37
   69     65 Walker Greg                  81 USA                             1:15:52
   70     94 Pawlata Georg                73 OLC Schwaz                      1:19:15
   71     87 Hruska Jiri                     Czech Republic                  1:22:42
   72     90 Fürnkranz Martin             71 NF OLG Kitzbühel                1:23:26
   73    100 Allwinger Herwig             67 OLC Graz                        1:24:04
   74     92 Ehrenhöfer Andreas           81 HSV OL Wiener Neustadt          1:28:35
   75     96 Poell Mathias                   OLC Wienerwald                  1:36:39
   76    631 Steurer Lukas                90 OLC Schwaz                      1:50:20 

I commenti sono chiusi.