Vederne bike 2004 – classifiche
Parterre di tutto rispetto in questa edizione con al via il campione del mondo Massimo Debertolis, il vincitore della FIS Marathon Cup Gianantonio Zanetel, e il campione Italiano Tony Longo che hanno voluto onorare la manifestazione con la loro presenza. Pubblichiamo le classifiche della 10^ edizione della Vederne Bike. 171 concorrenti al via della 10 km di salita che portava alle Vederne.
Classifica generale
| 1 | ZANETEL GIANANTONIO | M | 1969 | 35 | MASTER A | 0.34.00 |
| 2 | DEBERTOLIS MASSIMO | M | 1975 | 29 | SPORTSMAN | 0.34.00 |
| 3 | LONGO TONY | M | 1984 | 20 | JUNIOR | 0.34.00 |
| 4 | DERBERTOLIS IVAN | M | 1980 | 24 | SPORTSMAN | 0.35.19 |
| 5 | BETTEGA CLAUDIO | M | 1968 | 36 | MASTER A | 0.35.27 |
| 6 | SPADER DANIELE | M | 1979 | 25 | SPORTSMAN | 0.37.33 |
| 7 | DEBERTOLIS BRUNO | M | 1978 | 26 | ECOLOGICO | 0.37.36 |
| 8 | FAORO IWAN | M | 1969 | 35 | MASTER A | 0.37.40 |
| 9 | STEFANI FABRIZIO | M | 1956 | 48 | MASTER B | 0.37.51 |
| 10 | ANTONIOL SIMONE | M | 1981 | 23 | ECOLOGICO | 0.38.07 |
| 11 | TOLLARDO MICHELE | M | 1974 | 30 | MASTER A | 0.38.31 |
| 12 | DEBERTOLIS RENZO | M | 1962 | 42 | MASTER B | 0.38.32 |
| 13 | ZOTTA MANUEL | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.38.33 |
| 14 | GINAMMI MARCO | M | 1961 | 43 | MASTER B | 0.38.35 |
| 15 | RACCANELLO FRANCESCO | M | 1979 | 25 | SPORTSMAN | 0.39.47 |
| 16 | PAROLARI NICOLA | M | 1966 | 38 | ECOLOGICO | 0.40.26 |
| 17 | TURRA SEBASTIANO | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.40.30 |
| 18 | BRANDSTETTER CLAUDIO | M | 1976 | 28 | ECOLOGICO | 0.40.32 |
| 19 | BERTELLE ALBERTO | M | 1973 | 31 | MASTER A | 0.40.41 |
| 20 | CAPELLO ANDREA | M | 1974 | 30 | MASTER A | 0.40.45 |
| 21 | TAVERNARO RODOLFO | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.41.20 |
| 22 | FAGANELLO DIEGO | M | 1982 | 22 | JUNIOR | 0.41.24 |
| 23 | BEE FLORIANO | M | 1966 | 38 | MASTER A | 0.41.42 |
| 24 | SIMONI MAURO | M | 1980 | 24 | ECOLOGICO | 0.41.48 |
| 25 | CAMPIGOTTO BRUNO | M | 1958 | 46 | ECOLOGICO | 0.41.58 |
| 26 | ZENI GIANFRANCO | M | 1951 | 53 | ECOLOGICO | 0.42.00 |
| 27 | ESPOSITO RENZO | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.42.03 |
| 28 | CEMIN ENRICO | M | 1976 | 28 | ECOLOGICO | 0.42.05 |
| 29 | GRISOTTO SILVIO | M | 1973 | 31 | MASTER A | 0.42.06 |
| 30 | FAORO VOTTORIO | M | 1966 | 38 | ECOLOGICO | 0.42.12 |
| 31 | BIANCHINI GINO | M | 1961 | 43 | MASTER B | 0.42.41 |
| 32 | TURRA PIERO | M | 1984 | 20 | ECOLOGICO | 0.42.45 |
| 33 | LANA ARMANDO | M | 1968 | 36 | MASTER A | 0.42.51 |
| 34 | BETTEGA DORIANO | M | 1957 | 47 | MASTER B | 0.42.54 |
| 35 | ACHILLEA FRANCESCA | F | 1988 | 16 | DONNE | 0.43.03 |
| 36 | IADEROSA ALBERTO | M | 1963 | 41 | MASTER B | 0.43.23 |
| 37 | FONTANIVE ERIK | M | 1984 | 20 | ECOLOGICO | 0.43.25 |
| 38 | SCALET ANTONIO | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.43.29 |
| 39 | SACCHET DANIELE | M | 1967 | 37 | MASTER A | 0.43.48 |
| 40 | DALLA CORTE LUCA | M | 1964 | 40 | MASTER A | 0.43.49 |
| 41 | SOMMARIVA ADRIANO | M | 1961 | 43 | ECOLOGICO | 0.43.50 |
| 42 | GOBBER GIORGIO | M | 1984 | 20 | JUNIOR | 0.43.52 |
| 43 | TOMAS FRANCO | M | 1961 | 43 | ECOLOGICO | 0.43.53 |
| 44 | FAORO SIMONE | M | 1979 | 25 | SPORTSMAN | 0.43.54 |
| 45 | LOSS LUCIANO | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.43.56 |
| 46 | DAL CORTIVO GRAZIANO | M | 1972 | 32 | MASTER A | 0.43.56 |
| 47 | GIACOMEL FABIO | M | 1970 | 34 | MASTER A | 0.44.32 |
| 48 | STRAPPAZZON ADORNO | M | 1963 | 41 | MASTER B | 0.44.34 |
| 49 | BETTEGA ERNESTO | M | 1962 | 42 | MASTER B | 0.44.53 |
| 50 | STELLA CHRISTIAN | M | 1977 | 27 | SPORTSMAN | 0.45.06 |
| 51 | SCALET SERGIO | M | 1977 | 27 | ECOLOGICO | 0.45.07 |
| 52 | MARINELLO GIUSEPPE | M | 1975 | 29 | SPORTSMAN | 0.45.09 |
| 53 | FORLIN GABRIELE | M | 1981 | 23 | ECOLOGICO | 0.45.10 |
| 54 | BRANDSTETTER SEBASTIANO | M | 1985 | 19 | JUNIOR | 0.45.38 |
| 55 | MUFATTO ALESSANDRO | M | 1961 | 43 | ECOLOGICO | 0.45.44 |
| 56 | GIACOMIN MARCELLO | M | 1962 | 42 | ECOLOGICO | 0.45.55 |
| 57 | GANZ TIZIANO | M | 1981 | 23 | ECOLOGICO | 0.45.56 |
| 58 | OSLER CLAUDIO | M | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 0.45.58 |
| 59 | TOLLARDO GIOVANNI | M | 1949 | 55 | MASTER B | 0.46.10 |
| 60 | AVANZO GIANVICO | M | 1950 | 54 | ECOLOGICO | 0.46.16 |
| 61 | PEROTTO ELENA | F | 1964 | 40 | DONNE | 0.46.16 |
| 62 | CORONA RICCARDO | M | 1978 | 26 | ECOLOGICO | 0.46.48 |
| 63 | SARTENA SILVANO | M | 1966 | 38 | MASTER A | 0.46.49 |
| 64 | TAUFER DANIEL | M | 1986 | 18 | ECOLOGICO | 0.46.50 |
| 65 | CREPAZ CRISTIAN | M | 1973 | 31 | ECOLOGICO | 0.46.54 |
| 66 | SIMON MARTINO | M | 1965 | 39 | ECOLOGICO | 0.46.58 |
| 67 | BONINSEGNA IVANO | M | 1974 | 30 | MASTER A | 0.47.01 |
| 68 | GHELLI GIANLUCA | M | 1964 | 40 | MASTER A | 0.47.11 |
| 69 | SARTENA PIERLUIGI | M | 1949 | 55 | MASTER B | 0.47.14 |
| 70 | AVANZO FRANCESCO | M | 1987 | 17 | JUNIOR | 0.47.30 |
| 71 | BROCH STEFANO | M | 1967 | 37 | MASTER A | 0.47.46 |
| 72 | CREPAZ WALTER | M | 1971 | 33 | MASTER A | 0.47.51 |
| 73 | MOSCHETTA ENRICO | M | 1967 | 37 | MASTER A | 0.48.14 |
| 74 | DALLA SEGA SERGIO | M | 1976 | 28 | ECOLOGICO | 0.48.15 |
| 75 | MILANI SILVANO | M | 1955 | 49 | MASTER B | 0.48.45 |
| 76 | SIMION GIANMARIA | M | 1960 | 44 | ECOLOGICO | 0.48.46 |
| 77 | TAMANTINI CHRISTIAN | M | 1973 | 31 | ECOLOGICO | 0.48.48 |
| 78 | BONINSEGNA MAURO | M | 1977 | 27 | SPORTSMAN | 0.48.56 |
| 79 | RATTIN DENIS | M | 1979 | 25 | ECOLOGICO | 0.49.02 |
| 80 | SRARU’ MARCO | M | 1969 | 35 | ECOLOGICO | 0.49.09 |
| 81 | BUBOLA OSCAR | M | 1953 | 51 | MASTER B | 0.49.31 |
| 82 | DELL’ANTONIA GIANFRANCO | M | 1949 | 55 | ECOLOGICO | 0.49.37 |
| 83 | LOSS GIANMARTINO | M | 1970 | 34 | MASTER A | 0.49.59 |
| 84 | TOFFOLO MAURO | M | 1959 | 45 | MASTER B | 0.50.11 |
| 85 | PACE SERGIO | M | 1965 | 39 | MASTER A | 0.50.28 |
| 86 | FRANCO LUCA | M | 1986 | 18 | ECOLOGICO | 0.50.32 |
| 87 | GASPARETTO GIOVANNI | M | 1975 | 29 | ECOLOGICO | 0.50.39 |
| 88 | DEBERTOLIS SERGIO | M | 1969 | 35 | ECOLOGICO | 0.50.42 |
| 89 | BOTTI FRANCESCO D. | M | 1973 | 31 | ECOLOGICO | 0.51.09 |
| 90 | ZENIER GIULIANO | M | 1956 | 48 | ECOLOGICO | 0.51.12 |
| 91 | FACEN SAMUEL | M | 1975 | 29 | ECOLOGICO | 0.51.17 |
| 92 | VINDUSKA MARCO | M | 1973 | 31 | ECOLOGICO | 0.51.25 |
| 93 | MARCHESE MICHELE | M | 1965 | 39 | ECOLOGICO | 0.51.32 |
| 94 | SAVIOLI ALICE | F | 1978 | 26 | DONNE | 0.51.48 |
| 95 | MINAZZATO FERNANDO | M | 1953 | 51 | MASTER B | 0.52.02 |
| 96 | SCAPIN ANGELO | M | 1970 | 34 | MASTER A | 0.52.05 |
| 97 | SIMION MASSIMO | M | 1969 | 35 | ECOLOGICO | 0.52.09 |
| 98 | MIOLA PAOLO | M | 1967 | 37 | MASTER A | 0.52.21 |
| 99 | CONTE SIMONE | M | 1980 | 24 | ECOLOGICO | 0.52.37 |
| 100 | BELLOT FULVIO | M | 1955 | 49 | MASTER B | 0.52.46 |
| 101 | MASCHIO DENIS | M | 1974 | 30 | ECOLOGICO | 0.52.57 |
| 102 | CECCONELLO MICHELE | M | 1968 | 36 | MASTER A | 0.53.01 |
| 103 | TISOT ALBERTO | M | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 0.53.16 |
| 104 | DALLA CORTE ROBERTO | M | 1964 | 40 | ECOLOGICO | 0.53.18 |
| 105 | GIACOMINI DENIS | M | 1964 | 40 | MASTER A | 0.53.19 |
| 106 | D’INCAU ATTILIO | M | 1956 | 48 | ECOLOGICO | 0.53.20 |
| 107 | GADDI GIUSEPPE | M | 1938 | 66 | ECOLOGICO | 0.53.25 |
| 108 | DELLANTONIA BARBARA | F | 1986 | 18 | DONNE | 0.53.26 |
| 109 | BETTEGA LUCA | M | 1980 | 24 | ECOLOGICO | 0.53.44 |
| 110 | PONTI’ GIANLUIGI | M | 1954 | 50 | MASTER B | 0.53.54 |
| 111 | LOVADINA GIORGIO | M | 1953 | 51 | MASTER B | 0.54.09 |
| 112 | DA SOLLER OMAR | M | 1976 | 28 | ECOLOGICO | 0.54.29 |
| 113 | ORSINGHER DIEGO | M | 1959 | 45 | ECOLOGICO | 0.54.53 |
| 114 | FRANCO PAOLO | M | 1984 | 20 | ECOLOGICO | 0.54.55 |
| 115 | BELLIO ROBERTO | M | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 0.54.59 |
| 116 | MELCHIORETTO RENZO | M | 1978 | 26 | ECOLOGICO | 0.55.12 |
| 117 | BERTI SERGIO | M | 1968 | 36 | MASTER A | 0.55.23 |
| 118 | TISOT FRANCESCO | M | 1950 | 54 | MASTER B | 0.55.46 |
| 119 | SPONGA RITA | F | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 0.55.59 |
| 120 | DELLAMARIA ALBERTO | M | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 0.56.31 |
| 121 | BORDIN FRANCO | M | 1985 | 19 | ECOLOGICO | 0.56.48 |
| 122 | BASSO GIORGIO | M | 1963 | 41 | ECOLOGICO | 0.56.49 |
| 123 | DE BORTOLI ROY | M | 1975 | 29 | ECOLOGICO | 0.57.10 |
| 124 | BORTOLON MICHELA | F | 1962 | 42 | DONNE | 0.57.40 |
| 125 | CASADIO ALCEO | M | 1965 | 39 | ECOLOGICO | 0.58.00 |
| 126 | BERNARDIN GIANFRANCO | M | 1980 | 24 | ECOLOGICO | 0.58.13 |
| 127 | BETTEGA MASSIMO | M | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 0.58.25 |
| 128 | BERTONCIN LUCIO | M | 1958 | 46 | ECOLOGICO | 0.58.57 |
| 129 | MASET ENRICO | M | 1966 | 38 | MASTER A | 0.59.27 |
| 130 | MINGARDO NICOLA | M | 1960 | 44 | MASTER B | 0.59.35 |
| 131 | DITTADI ROBERTO | M | 1969 | 35 | ECOLOGICO | 1.00.00 |
| 132 | STIEN BRUNO | M | 1972 | 32 | ECOLOGICO | 1.00.00 |
| 133 | LONGO ROBERTO | M | 1979 | 25 | ECOLOGICO | 1.00.00 |
| 134 | MULAS MICHELE | M | 1984 | 20 | ECOLOGICO | 1.00.00 |
| 135 | CONTE DARIO | M | 1976 | 28 | ECOLOGICO | 1.00.00 |
| 136 | MATURI PAOLO | M | 1963 | 41 | ECOLOGICO | 1.00.00 |
| 137 | CASAGRANDE FABIANA | F | 1979 | 25 | ECOLOGICO | 1.01.00 |
| 138 | BETTEGA GIANDOMENICO | M | 1961 | 43 | ECOLOGICO | 1.01.00 |
| 139 | BRAMBILLA MAURO | M | 1965 | 39 | ECOLOGICO | 1.01.00 |
| 140 | BOSISIO GIOVANNI | M | 1962 | 42 | ECOLOGICO | 1.02.00 |
| 141 | ZUGLIANI FEDERICO | M | 1988 | 16 | ECOLOGICO | 1.02.00 |
| 142 | GIACOMIN RENZO | M | 1981 | 23 | ECOLOGICO | 1.03.00 |
| 143 | MARCON MASSIMO | M | 1964 | 40 | ECOLOGICO | 1.03.47 |
| 144 | PASQUALETTO GIANLUIGI | M | 1963 | 41 | ECOLOGICO | 1.04.00 |
| 145 | ANGELANI SILVIA | F | 1975 | 29 | ECOLOGICO | 1.04.07 |
| 146 | MALACARNE JURI | M | 1978 | 26 | ECOLOGICO | 1.04.10 |
| 147 | STRADIOTTO PATRIZIA | F | 1955 | 49 | DONNE | 1.04.25 |
| 148 | ZUINISI STEFANO | M | 1987 | 17 | ECOLOGICO | 1.04.50 |
| 149 | BRANDALISE RICCARDO | M | 1980 | 24 | SPORTSMAN | 1.04.53 |
| 150 | STRAPAZZON CHRISTIAN | M | 1978 | 26 | ECOLOGICO | 1.05.04 |
| 151 | DOFF SOTTA GIOVANNI | M | 1961 | 43 | ECOLOGICO | 1.05.06 |
| 152 | ZUINISI MAURO | M | 1957 | 47 | ECOLOGICO | 1.05.16 |
| 153 | BRESOLIN DAVID | M | 1968 | 36 | ECOLOGICO | 1.05.41 |
| 154 | DONAZZAN RENATO | M | 1950 | 54 | ECOLOGICO | 1.06.02 |
| 155 | MORSELLI LUIGI | M | 1936 | 68 | MASTER B | 1.07.25 |
| 156 | CAGLIO WALTER | M | 1967 | 37 | ECOLOGICO | 1.07.27 |
| 157 | DONAZZAN ITALO | M | 1948 | 56 | ECOLOGICO | 1.07.35 |
| 158 | ZARATTIN MAURICO | M | 1959 | 45 | ECOLOGICO | 1.10.19 |
| 159 | TURRA LORENZO | M | 1977 | 27 | ECOLOGICO | 1.11.01 |
| 160 | PRIMOLAN MAURO | M | 1986 | 18 | ECOLOGICO | 1.15.39 |
| 161 | BETTEGA GIORGIO | M | 1954 | 50 | ECOLOGICO | 1.18.33 |
| 162 | SARTOR GIANPIETRO | M | 1973 | 31 | ECOLOGICO | 1.21.23 |
| 163 | FERRARESE GIOVANNI | M | 1939 | 65 | ECOLOGICO | 1.21.29 |
| 164 | SOCCI ERMES | M | 1954 | 50 | ECOLOGICO | 1.21.35 |
| 165 | MACAGNAN SARA | F | 1976 | 28 | ECOLOGICO | 1.30.26 |
| 166 | TOLLARDO MARTINA | F | 1985 | 19 | ECOLOGICO | 1.30.27 |
| 167 | GAIARDELLI NATALINO | M | 1956 | 48 | ECOLOGICO | 1.30.55 |
| 168 | DEPAOLI GIOVANNI | M | 1939 | 65 | ECOLOGICO | 1.34.26 |
| 169 | FORLIN DANIEL | M | 1973 | 31 | ECOLOGICO | NON PARTITO |
| 170 | PAULETTO IGOR | M | 1975 | 29 | ECOLOGICO | NON PARTITO |
| 171 | JAGHER ALBERTO | M | 1963 | 41 | MASTER B | NON PARTITO |


I commenti sono chiusi.