Classifiche Vederne Bike 2005
La pioggia non ha fermato i bikers che si sono sfidati lungo i 10 km di sterrato che da Pontet portano alle Vederne. 120 i partecipanti per l’edizione 2005 delle Vederne Bike, primo evento del Primiero Bike 2005. La vittoria è andata a Tony Longo, primierotto campione italiano under23 che ha staccato tutti di 3 minuti ed ha siglato il record del percorso. Dietro di lui Gianantonio Zanetel e Claudio Bettega.
| 1 | LONGO TONY | 1984 | JUNIOR | M | 0.31.47 |
| 2 | ZANETEL GIANANTONIO | 1969 | MASTER A | M | 0.34.56 |
| 3 | BETTEGA CLAUDIO | 1968 | MASTER A | M | 0.36.00 |
| 4 | ZORTEA AGOSTINO | 1985 | ECOLOGICA | M | 0.36.44 |
| 5 | DEBERTOLIS IVAN | 1980 | SPORTSMAN | M | 0.37.03 |
| 6 | SAVEGNAGO MOSÈ | 1976 | SPORTSMAN | M | 0.37.48 |
| 7 | BEBERTOLIS BRUNO | 1978 | ECOLOGICA | M | 0.37.52 |
| 8 | DEBERTOLIS RENZO | 1962 | MASTER B | M | 0.38.30 |
| 9 | FAORO IWAN | 1969 | MASTER A | M | 0.38.32 |
| 10 | TOLLARDO MICHELE | 1974 | MASTER A | M | 0.38.52 |
| 11 | TAUFER ALESSANDRO | 1981 | SPORTSMAN | M | 0.38.57 |
| 12 | ZOTTA MANUEL | 1972 | MASTER A | M | 0.40.00 |
| 13 | SACCHET DANIELE | 1967 | MASTER A | M | 0.40.20 |
| 14 | GOBATELLO MICHELE | 1975 | MASTER A | M | 0.40.28 |
| 15 | FUSER FEDERICO | 1985 | JUNIOR | M | 0.40.34 |
| 16 | CORONA RICCARDO | 1978 | ECOLOGICA | M | 0.40.52 |
| 17 | TURRA SEBASTIANO | 1972 | MASTER A | M | 0.40.59 |
| 18 | BONINSEGNA IVANO | 1974 | MASTER A | M | 0.41.03 |
| 19 | SIMONI MAURO | 1980 | ECOLOGICA | M | 0.41.19 |
| 20 | FONTANIVE ERIK | 1984 | ECOLOGICA | M | 0.41.51 |
| 21 | BEE FLORIANO | 1966 | MASTER A | M | 0.42.03 |
| 22 | STELLA MARCO | 1984 | JUNIOR | M | 0.42.17 |
| 23 | TAVERNARO RODOLFO | 1972 | MASTER A | M | 0.42.23 |
| 24 | FACCHIN VITTORIO | 1966 | ECOLOGICA | M | 0.42.24 |
| 25 | BERTELLE ALBERTO | 1973 | MASTER A | M | 0.42.29 |
| 26 | CEMIN ENRICO | 1976 | SPORTSMAN | M | 0.42.50 |
| 27 | BETTEGA DORIANO | 1957 | MASTER B | M | 0.43.01 |
| 28 | BERTELLE STEFANO | 1976 | ECOLOGICA | M | 0.43.17 |
| 29 | BETTEGA MARCO | 1987 | ECOLOGICA | M | 0.43.40 |
| 30 | CECCO DARIO | 1971 | MASTER A | M | 0.44.01 |
| 31 | TOMAS FRANCO | 1961 | ECOLOGICA | M | 0.44.02 |
| 32 | FORLIN GABRIELE | 1981 | SPORTSMAN | M | 0.44.02 |
| 33 | CAMPIGOTTO BRUNO | 1958 | ECOLOGICA | M | 0.44.44 |
| 34 | GANZ TIZIANO | 1981 | SPORTSMAN | M | 0.44.51 |
| 35 | SCALET ANTONIO | 1972 | MASTER A | M | 0.45.21 |
| 36 | GASPARETTO GIOVANNI | 1975 | MASTER A | M | 0.45.27 |
| 37 | GIACOMELLI GIANMARCO | 1970 | MASTER A | M | 0.45.39 |
| 38 | STRAPPAZZON ADORNO | 1963 | MASTER B | M | 0.45.41 |
| 39 | BET ALBERTO | 1982 | JUNIOR | M | 0.45.51 |
| 40 | MARINELLO GIUDEPPE | 1975 | MASTER A | M | 0.45.59 |
| 41 | MARIN ALESSANDRO | 1979 | ECOLOGICA | M | 0.46.02 |
| 42 | FAORO SIMONE | 1979 | SPORTSMAN | M | 0.46.17 |
| 43 | GAUDENZI NICOLA | 1989 | JUNIOR | M | 0.46.21 |
| 44 | RATTIN DENIS | 1979 | SPORTSMAN | M | 0.46.38 |
| 45 | SIMION GIANMARIA | 1960 | MASTER B | M | 0.46.40 |
| 46 | TOLLARDO GIOVANNI | 1949 | MASTER B | M | 0.46.44 |
| 47 | BONAT LUCA | 1985 | ECOLOGICA | M | 0.46.59 |
| 48 | MUFFATO ALESSANDRO | 1961 | MASTER B | M | 0.47.14 |
| 49 | SARTENA SILVANO | 1966 | MASTER A | M | 0.47.25 |
| 50 | CAMPIGOTTO MARCO | 1986 | ECOLOGICA | M | 0.47.34 |
| 51 | GHELLI GIANLUCA | 1964 | MASTER B | M | 0.48.17 |
| 52 | BOTTI FRANCESCO | 1973 | ECOLOGICA | M | 0.48.33 |
| 53 | SIMON MARTINO | 1965 | ECOLOGICA | M | 0.48.40 |
| 54 | SARTENA PIERLUIGI | 1949 | MASTER B | M | 0.49.07 |
| 55 | GRAZZI STEFANO | 1976 | ECOLOGICA | M | 0.49.16 |
| 56 | DA RUGNA MIGUEL | 1985 | ECOLOGICA | M | 0.49.26 |
| 57 | MELCHIORETTO RENZO | 1978 | ECOLOGICA | M | 0.49.27 |
| 58 | POLETTI RENZO | 1963 | ECOLOGICA | M | 0.49.28 |
| 59 | PACE SERGIO | 1965 | MASTER A | M | 0.49.59 |
| 60 | ZUGLIANI GABRIELE | 1964 | ECOLOGICA | M | 0.50.14 |
| 61 | MINAZZATO FERNANDO | 1953 | MASTER B | M | 0.50.27 |
| 62 | D’AGOSTINI PASQUALINO | 1964 | ECOLOGICA | M | 0.50.28 |
| 63 | SIMION MASSIMO | 1969 | MASTER A | M | 0.50.44 |
| 64 | MILANI SILVANO | 1955 | MASTER B | M | 0.50.49 |
| 65 | SEGAT VITTORIO | 1965 | ECOLOGICA | M | 0.50.53 |
| 66 | CECCONELLA MICHELE | 1968 | MASTER A | M | 0.50.57 |
| 67 | MONTIBELLER LUCA | 1974 | MASTER A | M | 0.51.13 |
| 68 | MIOLA PAOLO | 1967 | MASTER A | M | 0.51.13 |
| 69 | ROMAGNA MARTINO | 1976 | ECOLOGICA | M | 0.51.13 |
| 70 | DALLA SEGA SERGIO | 1978 | ECOLOGICA | M | 0.51.13 |
| 71 | CONTE SIMONE | 1980 | ECOLOGICA | M | 0.51.41 |
| 72 | DE BORTOLI ROY | 1975 | ECOLOGICA | M | 0.52.15 |
| 73 | GRECO PASQUALE | 1984 | ECOLOGICA | M | 0.52.26 |
| 74 | MASCHIO DENIS | 1974 | ECOLOGICA | M | 0.52.29 |
| 75 | ORSINGHER DIEGO | 1959 | ECOLOGICA | M | 0.52.48 |
| 76 | LOSS GIANMARTINO | 1970 | ECOLOGICA | M | 0.53.36 |
| 77 | BERNARDIN GIANFRANCO | 1980 | SPORTSMAN | M | 0.53.38 |
| 78 | BRIAN WALDIE | 1938 | ECOLOGICA | M | 0.53.43 |
| 79 | ZAGONEL GIACOMO | 1954 | MASTER B | M | 0.53.53 |
| 80 | LUCIAN ALBERTO | 1979 | SPORTSMAN | M | 0.55.03 |
| 81 | FRANCO LUCA | 1986 | ECOLOGICA | M | 0.55.19 |
| 82 | TISOT ALBERTO | 1967 | ECOLOGICA | M | 0.55.49 |
| 83 | DEBERTOLIS ELIO | 1961 | MASTER B | M | 0.56.07 |
| 84 | MAZZURANA ROLANDO | 1971 | MASTER A | M | 0.56.07 |
| 85 | GADDI GIUSEPPE | 1938 | ECOLOGICA | M | 0.56.26 |
| 86 | D’INCAU ATTILIO | 1956 | ECOLOGICA | M | 0.56.41 |
| 87 | BETTEGA LUCA | 1980 | ECOLOGICA | M | 0.56.43 |
| 88 | BERTI SERGIO | 1968 | MASTER A | M | 0.57.14 |
| 89 | PAULETTO DAVIDE | 1972 | ECOLOGICA | M | 0.58.09 |
| 90 | PRETTO DIMITRI | 1982 | JUNIOR | M | 0.58.48 |
| 91 | GREGOLETTO MARCO | 1958 | ECOLOGICA | M | 0.58.51 |
| 92 | TISSOT FRANCESCO | 1950 | MASTER B | M | 0.58.52 |
| 93 | GOBBER GIANMARIO | 1960 | ECOLOGICA | M | 0.59.07 |
| 94 | FRANCO PAOLO | 1984 | ECOLOGICA | M | 1.00.18 |
| 95 | PRIMOLAN MAURO | 1985 | ECOLOGICA | M | 1.00.54 |
| 96 | BASSO GIORGIO | 1963 | ECOLOGICA | M | 1.00.58 |
| 97 | GIACOMIN RENZO | 1981 | ECOLOGICA | M | 1.01.05 |
| 98 | PATRASCU MIHAI PAUL | 1989 | ECOLOGICA | M | 1.02.27 |
| 99 | TODESCO FABIO | 1981 | SPORTSMAN | M | 1.02.47 |
| 100 | ANGELANA SILVIA | 1975 | ECOLOGICA | F | 1.06.13 |
| 101 | PALLAVER ANGELA | 1974 | ECOLOGICA | F | 1.06.14 |
| 102 | MARCON MASSIMO | 1964 | ECOLOGICA | M | 1.06.20 |
| 103 | ANGELINI PIERO | 1967 | ECOLOGICA | M | 1.06.48 |
| 104 | BORTOLETTO DANIELA | 1965 | ECOLOGICA | F | 1.07.21 |
| 105 | SALVADORI GIORGIO | 1958 | ECOLOGICA | M | 1.08.42 |
| 106 | DONAZZAN RENATO | 1950 | MASTER B | M | 1.08.45 |
| 107 | FIORENZA JOSÈ | 1979 | ECOLOGICA | M | 1.09.33 |
| 108 | ANTONIOLLI MAURIZIO | 1962 | MASTER B | M | 1.10.50 |
| 109 | TODESCO DAVIDE | 1983 | ECOLOGICA | M | 1.14.50 |
| 110 | TAUFER CLAUDIO | 1973 | ECOLOGICA | M | 1.18.33 |
| 111 | TOLLARDO NEIL | 1985 | ECOLOGICA | M | 1.18.39 |
| 112 | SPERANDIO ANTONIO | 1970 | ECOLOGICA | M | 1.18.42 |
| 113 | GRASSO FILIPPO | 1987 | ECOLOGICA | M | 1.19.54 |
| 114 | LOLLO VALENTINO | 1989 | ECOLOGICA | M | 1.23.42 |
| 115 | CASELLATO VITTORIO | 1958 | ECOLOGICA | M | 1.25.51 |
| 116 | LOLLO EZIO | 1962 | ECOLOGICA | M | 1.26.06 |
| 117 | FERRARESE GIOVANNI | 1939 | ECOLOGICA | M | 1.26.21 |
| 118 | MALACARNE REMO | 1967 | ECOLOGICA | M | 1.30.26 |
| 119 | BARBIERI GIULIO | 1967 | MASTER A | M | 1.31.50 |
| 120 | ZANONA MADDALENA | 1959 | ECOLOGICA | F | n.p. |

I commenti sono chiusi.