<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Unione Sportiva Primiero San Martino &#187; Orienteering</title>
	<atom:link href="http://www.usprimiero.com/sezione/orienteering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usprimiero.com</link>
	<description>Dolomiti • Trentino • Italia</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:25:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Meeting di Venezia: vincono Nicole e Renzo!</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1721_metting-di-venezia-vincono-nicole-e-renzo.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1721_metting-di-venezia-vincono-nicole-e-renzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Due vittorie per l&#8217;US Primiero al Meeting internazionale di Venezia di quest&#8217;anno: Nicole Scalet e Renzo Depaoli vincono rispettivamente la W20 e la M55; buoni risultati anche per Carlotta Scalet, Claudia Zanetel e Viola Zagonel nei primi 10 nelle loro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1721_metting-di-venezia-vincono-nicole-e-renzo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PWT 2008 - Lonigo (VI)</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1720_pwt-2008-lonigo-vi.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1720_pwt-2008-lonigo-vi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Prova finale, ed unica, del Park World Tour di quest&#8217;anno in Italia, a Lonigo in provincia di Vicenza, in occasione dell&#8217;anniversario della nascita di Andrea Palladio. Gara di qualificazione ieri sui colli vicentini e finale oggi a Lonigo, sui tracciati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1720_pwt-2008-lonigo-vi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lino Orler eletto consigliere nazionale. Grifoni Presidente</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1715_lino-orler-eletto-consigliere-nazionale-grifoni-presidente.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1715_lino-orler-eletto-consigliere-nazionale-grifoni-presidente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 06:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Lino Orler eletto consigliere nazionale. Complimenti e buon lavoro! Sergio Grifoni, ligure da anni in Toscana è stato eletto invece Presidente della FISO per il prossimo quadriennio. Maggiori dettagli sull&#8217;Assemblea Nazionale di Bologna e sui risultati delle votazioni qui rp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1715_lino-orler-eletto-consigliere-nazionale-grifoni-presidente.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 13 Dicembre serata di chiusura attività!</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1714_sabato-13-dicembre-serata-di-chiusura-attivita.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1714_sabato-13-dicembre-serata-di-chiusura-attivita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Manca ancora la gara di Venezia e per alcuni il PWT a Lonigo del giorno prima per chiudera la stagione orientistica, poi bilancio di quanto fatto, prospettive future e festeggiamenti nella serata di chiusura in programma sabato 13 dicembre alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1714_sabato-13-dicembre-serata-di-chiusura-attivita.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arge Alp - Sankt Gallen</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1685_arge-alp-sankt-gallen.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1685_arge-alp-sankt-gallen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Svizzera quest&#8217;anno per l&#8217;Arge Alp; il cantone di Sankt Gallen ad ospitare e organizzare le gare. Gara a staffetta sabato pomeriggio con un tracciatore d&#8217;eccezione, il campione del Mondo Daniel Hubmann; come scritto da stegal sul sito FISO, un campione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1685_arge-alp-sankt-gallen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blodslitet</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1687_blodslitet.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1687_blodslitet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;dalla Norvegia l&#8217;ottimo risultato di Giancarlo&#8230; Riportiamo la notizia apparsa sul sito federale: Colori italiani ancora in grande spolvero alla annuale Blodslitet 2008 disputata in Norvegia, corsa sul terreno di Ulvedalen – Rørfjell sul classico percorso da circa 25 chilometri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1687_blodslitet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EYOC 2008</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1670_eyoc-2008.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1670_eyoc-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Tornati dai Campionati Europei; ultimo appuntamento internazionale della stagione (per la squadra nazionale almeno, in programma infatti ancora l&#8217;Arge Alp e il Meeting di Venezia). Tanti aspetti positivi e negativi da questa traferta.. Livello internazionale sempre più alto in questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1670_eyoc-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati europei giovanili</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1666_campionati-europei-giovanili-2.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1666_campionati-europei-giovanili-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[  In Svizzera sono in corso i campionati europei giovanili, come da abitudine più d&#8217;uno i nostri postacolori a partire da Tommaso Scalet il più anziano del gruppo, Carlotta Scalet, Claudia Zanetel, Elena Jagher, per finire con Viola e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1666_campionati-europei-giovanili-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Staffetta Dismoni - Risultati</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1660_staffetta-dismoni-risultati.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1660_staffetta-dismoni-risultati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicata la classifica ufficiale della manifestazione: Classifica Definitiva (notiamo che Marius e Mathias Bjugan, forti nazionali norvegesi, sono risultati fuori classifica, avendo corso la staffetta in 2!!) L&#8217;U.S.Primiero ringrazia i concorrenti per la partecipazione e tutti quanti hanno aiutato per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1660_staffetta-dismoni-risultati.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dismoni Relay - Info e ListaIscritti</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1650_dismoni-relay-iscritti-e-news.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1650_dismoni-relay-iscritti-e-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Lista iscritti per la gara a staffetta di sabato (aggiornata al 03/10): iscritti0310 Presenti per l&#8217;occasione anche Marius e Mathias Bjugan dalla Norvegia! Carta di gara in scala 1:7500; per le prime frazioni di entrambe le categorie 1:5000 Partenza per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1650_dismoni-relay-iscritti-e-news.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 ottobre 2008 - Gara a Staffetta - Dismoni</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1638_4-ottobre-2008-gara-a-staffetta-dismoni-2.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1638_4-ottobre-2008-gara-a-staffetta-dismoni-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo il volantino della gara a Staffetta in località Dismoni, sabato 4 ottobre 2008 ore 14.30: volantino-dismoni-web Staffette miste, categoria Assoluta e K (più facile per i più giovani ma non solo), info dettagliate sulle composizioni delle categorie nel pdf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1638_4-ottobre-2008-gara-a-staffetta-dismoni-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bravi studenti-orientisti</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1645_bravi-studenti-orientisti.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1645_bravi-studenti-orientisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orienteering</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[ Fase nazionale giochi sportivi studenteschi, riprendo la notizia dal sito FISO, per fare i complimenti ai protagonisti che sono certo saranno altrettanto bravi anche nello studio! rp Concluse oggi 24/9 le fasi nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi 2008 di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1645_bravi-studenti-orientisti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volontari per manifestazioni</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1633_volontari-per-manifestazioni.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1633_volontari-per-manifestazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<category><![CDATA[volontari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unione sportiva in occasione  dell&#8217;organizzazione dei  Campionati Mondiali Juniores di Corsa  d’Orientamento in programma nel mese di luglio 2009, stà raccogliendo le  disponibilità a collaborare come volontario. Si può manifestare nella apposita scheda di  adesione anche l&#8217;eventuale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1633_volontari-per-manifestazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano a Staffetta - Ragazze d’oro (e siamo a tre!!)</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/orienteering/1630_campionato-italiano-a-staffetta-ragazze-d%e2%80%99oro-e-siamo-a-tre.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/orienteering/1630_campionato-italiano-a-staffetta-ragazze-d%e2%80%99oro-e-siamo-a-tre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Gara a staffetta come di consueto dopo la long; ancora terreno appenninico con bei boschi di faggio; gara un po’ più tecnica della lunga ma ancora resa dura fisicamente da alcune rampe. Cominciamo dai più piccoli questa volta: la categoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/orienteering/1630_campionato-italiano-a-staffetta-ragazze-d%e2%80%99oro-e-siamo-a-tre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.627 seconds -->
