<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unione Sportiva Primiero A.S.D. &#187; Arrampicata</title>
	<atom:link href="http://www.usprimiero.com/sezione/arrampicata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usprimiero.com</link>
	<description>Dolomiti • Trentino • Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Proposte Sportive 2011 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/7623_proposte-sportive-2011-2012.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/7623_proposte-sportive-2011-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[La Sezione arrampicata come lo scorso anno proporrà due tipi di corso: -       modulo a) rivolto a tutti i ragazzi principianti -       modulo b) rivolto ai ragazzi che hanno già frequentato i corsi base ed agli Agonisti Attività base modulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/7623_proposte-sportive-2011-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annalisa De Marco conquista la prestigiosa European Youth Cup 2011</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/7439_annalisa-de-marco-conquista-la-prestigiosa-european-youth-cup-2011.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/7439_annalisa-de-marco-conquista-la-prestigiosa-european-youth-cup-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=7439</guid>
		<description><![CDATA[Ottime notizie dall&#8217;arrampicata sportiva, la nostra giovane atleta Annalisa De Marco, dopo aver vinto la settimana scorsa a Merano e oggi domenica 18 settembre a Monaco di Baviera le gare di boulder di Coppa Europa giovanile, conquista la prestigiosa European Youth Cup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/7439_annalisa-de-marco-conquista-la-prestigiosa-european-youth-cup-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa una stagione al via la nuova</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/5649_conclusa-una-stagione-al-via-la-nuova.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/5649_conclusa-una-stagione-al-via-la-nuova.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Valorizzare, identificare l’arrampicata come uno stile di vita, capire che ogni individuo a modo suo puo’ interpretarla e ricondurla ad una quotidianità semplice, priva di qualsiasi forma di elaborato tecnologico o strumentalizzazione. Con questo messaggio chiudiamo e apriamo la stagione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/5649_conclusa-una-stagione-al-via-la-nuova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldering World cup: dominio austriaco in finale</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1337_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008-2.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1337_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering world cup 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/1337_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008-2.html</guid>
		<description><![CDATA[- Pubblico ed austriaci protagonisti nella notte dedicata all’arrampicata
- Vince Lama, ma il leader di Coppa del Mondo rimane Fischhuber
- Anna Stöhr imbattibile sui blocchi di Parco Clarofonte
- Buon quarto Moroni. Successo organizzativo dell’US Primiero S.Martino]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1337_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati qualificazioni M/F Boulder 2008</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1335_classifica-parziale-donne-boulder-2008.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1335_classifica-parziale-donne-boulder-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering world cup 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/1335_classifica-parziale-donne-boulder-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la prima giornata di gare, questa la classifica parziale dei primi 20 atleti che passano il turno per le semifinali di Sabato 14 giugno 2008 &#8211; Fiera di Primiero Boulder 2008 &#8211; Giardini Clarofonte. Classifica Qualificazione FEMMINILE : 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1335_classifica-parziale-donne-boulder-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldering World Cup: qualificazioni maschili</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1344_bouldering-world-cup-qualificazioni-maschili.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1344_bouldering-world-cup-qualificazioni-maschili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering world cup 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[-Cinque “top” al primo tentativo per Gelmanov, emulato dall’austriaco David Lama
-Il leader di Coppa Kilian Fischhuber chiude all’ottavo posto
-Grandi azzurri: Preti, Caminati, Moroni e Core in semifinale
-Oggi le fasi conclusive: semifinali alle 14.00, il via alle finali alle ore 21.00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1344_bouldering-world-cup-qualificazioni-maschili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldering World Cup: qualificazioni femminili</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1343_bouldering-world-cup-comunicato-stampa-del-130608.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1343_bouldering-world-cup-comunicato-stampa-del-130608.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering world cup 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[- La giapponese Noghuci prenota il gradino più alto del podio, prova perfetta meglio anche della leader di Coppa Anna Stöhr
- Nessuna azzurra qualificata, la migliore è Jenny Lavarda 26.a con rabbia
- In serata si chiudono le qualificazioni maschili con la sfida Fischhuber-Moroni
- Domani si assegnano i punti di Coppa del Mondo: finali alle ore 21.00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1343_bouldering-world-cup-comunicato-stampa-del-130608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldering World Cup 13-14 giugno 2008</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1249_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1249_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering world cup 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/1249_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[E sette! Per la settima volta consecutiva, Fiera di Primiero ospiterà l’elite dell’arrampicata sportiva mondiale, chiamata ad organizzare una tappa di Coppa del Mondo della specialità boulder. Un altro grande appuntamento per il comitato organizzatore dell’US Primiero San Martino, impegnato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1249_bouldering-world-cup-13-14-giugno-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulder 2008 &#8211; 8° Trofeo Valle di Primiero &#8211; 6° Tappa Mondiale 2008</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1217_boulder-2008-8-trofeo-valle-di-primiero-6-tappa-mondiale-2008.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1217_boulder-2008-8-trofeo-valle-di-primiero-6-tappa-mondiale-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/1217_boulder-2008-8-trofeo-valle-di-primiero-6-tappa-mondiale-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Apriamo anche quest’anno la stagione turistica estiva riproponendo per il settimo anno consecutivo la Coppa del Mondo di Arrampicata, evento divenuto un punto di riferimento per gli atleti, ma anche per tutti gli appassionati che ogni anno assistono assiduamente alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1217_boulder-2008-8-trofeo-valle-di-primiero-6-tappa-mondiale-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulder 2008 &#8211; il Programma</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1212_boulder-2008-il-programma.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1212_boulder-2008-il-programma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/1212_boulder-2008-il-programma.html</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAMMA/PROGRAMME Giovedì 12 giugno / Thuesday 12 june Ore 19.00 Comprensorio di Primiero - presentazione manifestazione (riservato atleti ed accompagnatori) 07.00 p.m. technical meeting (only for athletes and team-managers) Venerdì 13 giugno / Friday 13 june Ore 09.30 inizio Qualificazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1212_boulder-2008-il-programma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldering: torna la Coppa del Mondo</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1202_bouldering-world-cup.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1202_bouldering-world-cup.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/1202_bouldering-world-cup.html</guid>
		<description><![CDATA[- L’US Primiero S.Martino organizza l’unico appuntamento italiano il 13 e 14 giugno
- La CdM torna in Valle di Primiero per la settima volta
- Gli austriaci Kilian Fischhuber e Anna Stohr leaders in CdM
- Gli azzurri hanno iniziato al meglio la stagione con Moroni 4° in graduatoria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1202_bouldering-world-cup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII CAMPIONATO ITALIANO di BOULDER</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/960_viii-campionato-italiano-di-boulder.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/960_viii-campionato-italiano-di-boulder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UsPrimiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/960_viii-campionato-italiano-di-boulder.html</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 22 dicembre a San Martino di Castrozza (TN) si è disputato l&#8217;VIII CAMPIONATO ITALIANO di BOULDER . La gara, organizzata dall&#8217; US Primiero, è stata vinta dal giovane Gabriele Moroni classe 1987; secondo alla prova di Coppa del Mondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/960_viii-campionato-italiano-di-boulder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano Assoluto Arrampicata Bouldering</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/939_campionato-italiano-assoluto-arrampicata-bouldering.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/939_campionato-italiano-assoluto-arrampicata-bouldering.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/939_campionato-italiano-assoluto-arrampicata-bouldering.html</guid>
		<description><![CDATA[Si disputerà sabato 22 dicembre 2007 al palazzetto di San Martino di Castrozza il Campionato Italiano Assoluto Arrampiaca Bouldering, organizzato da Sezione Arrampicata dell&#8217;U.S. Primiero San Martino con il seguente programma: ore 9 qualifiche femminile ore 13 qualifiche maschile ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/939_campionato-italiano-assoluto-arrampicata-bouldering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si chiude la 6° edizione di Fiera di Primiero &#8211; World Boulder Cup 2007</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/762_si-chiude-la-6-edizione-di-fiera-di-primiero-world-boulder-cup-2007.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/762_si-chiude-la-6-edizione-di-fiera-di-primiero-world-boulder-cup-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 23:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/762_si-chiude-la-6-edizione-di-fiera-di-primiero-world-boulder-cup-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Quasi tutto è stato detto per queste due giornate di gara svoltesi a Fiera di Primiero &#8211; Parco Clarofonte. A conclusione &#8230; le foto della finale e premiazione. &#160; &#160; scarica &#8211; Classifica Definitiva World Cup Boulder 2007 &#8211; Parco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/762_si-chiude-la-6-edizione-di-fiera-di-primiero-world-boulder-cup-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto e risultati ufficiali semifinali M/F</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1353_foto-e-risultati-ufficiali-semifinali-mf.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1353_foto-e-risultati-ufficiali-semifinali-mf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[L’austriaco Kilian FISCHHUBER, favorito ad inizio manifestazione, si conferma in FINALE !!
Peccato per Core Christian escluso. Unico italiano in Finale Gabriele Moroni.
In campo femminile, Akijo NOGUCHI la migliore tra le donne, ma in finale nessuna italiana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/1353_foto-e-risultati-ufficiali-semifinali-mf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACQUA nel Pomeriggio e BIRRA la Sera ;D</title>
		<link>http://www.usprimiero.com/arrampicata/761_acqua-nel-pomeriggio-e-birra-la-sera-d.html</link>
		<comments>http://www.usprimiero.com/arrampicata/761_acqua-nel-pomeriggio-e-birra-la-sera-d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arrampicata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrampicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usprimiero.com/arrampicata/761_acqua-nel-pomeriggio-e-birra-la-sera-d.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le prove di qualificazione, la serata (venerdì) musicale si è prolungata in compagnia dei RHYMELES e conclusasi con i GREEN ONIONS Band. Altro appuntamento di birra appunto, dopo la pioggia del pomeriggio, oggi (sabato) che vede alle ore 17.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usprimiero.com/arrampicata/761_acqua-nel-pomeriggio-e-birra-la-sera-d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

